Subway Validation Results for India

Return to the countries list.

City Subway Lines Light Rail Lines Stations Interchanges Unused Entrances
Agra Y J M sub: 1 / 1 lr: 0 / 0 st: 6 / 6 int: 0 / 0 ent: 0
Ahmedabad Y J M sub: 2 / 2 lr: 0 / 0 st: 30 / 30 int: 1 / 1 ent: 0
Bangalore Y J M sub: 2 / 2 lr: 0 / 0 st: 66 / 66 int: 1 / 1 ent: 0
Chennai Y J M sub: 2 / 2 lr: 1 / 1 st: 58 / 58 int: 2 / 2 ent: 0
Delhi Y J M sub: 10 / 10 lr: 0 / 0 st: 266 / 266 int: 24 / 24 ent: 0
Hyderabad Y J M sub: 3 / 3 lr: 0 / 0 st: 60 / 60 int: 3 / 3 ent: 0
Jaipur Y J M sub: 1 / 1 lr: 0 / 0 st: 11 / 11 int: 0 / 0 ent: 0
Kanpur Y J M sub: 1 / 1 lr: 0 / 0 st: 9 / 9 int: 0 / 0 ent: 0
Kochi Y J M sub: 1 / 1 lr: 0 / 0 st: 25 / 25 int: 0 / 0 ent: 0
Kolkata Y J M sub: 4 / 4 lr: 0 / 0 st: 50 / 50 int: 2 / 2 ent: 0
Lucknow Y J M sub: 1 / 1 lr: 0 / 0 st: 21 / 21 int: 0 / 0 ent: 0
Mumbai Y J M sub: 5 / 4 lr: 1 / 1 st: 81 / 71 int: 2 / 1 ent: 0
🛑 Errors
Found 5 subway lines, expected 4
Found 81 stations in routes, expected 71
⚠️ Warnings
Found 2 interchanges, expected 1
Nagpur Y J M sub: 2 / 2 lr: 0 / 0 st: 37 / 37 int: 1 / 1 ent: 0
Noida Y J M sub: 1 / 1 lr: 0 / 0 st: 21 / 21 int: 0 / 0 ent: 0
Pune Y J M sub: 2 / 2 lr: 0 / 0 st: 24 / 24 int: 1 / 1 ent: 0